最近それなりにこなせるようになっけど、実はまだ大型機械を買ったことなかったので
家を出た時から、「今日はぜったいに大型を買う」と目標を立てる。
結果は以下の通り。
期 | 2 | 3 | 4 | |
P | 24.5 | 29.3 | 27.5 | |
V | 14.3 | 13.5 | 16.4 | |
M | 10.2 | 15.8 | 11.1 | |
Q | 11 | 23 | 39 | |
PQ | 269 | 673 | 1071 | |
VQ | 157 | 310 | 638 | |
MQ | 112 | 363 | 433 | |
F | 143 | 229 | 466 | |
G | ▲ 31 | 134 | ▲ 33 | |
F/MQ×100 | 128% | 63% | 108% | |
他人資本 | 0 | 153 | 306 | |
自己資本 | 252 | 340 | 278 | |
ルール | ジュニア | ジュニア | シニア | |
機械 | 小型 | 小型 | 大型 | |
期中 | 赤チップ | 0 | 1 | 0 |
青チップ | 0 | 5 | 5 | |
黄チップ | 1 | 1 | 1 | |
製造能力 | 3 | 3 | 6 | |
販売能力 | 3 | 3 | 5 | |
次繰 | 赤チップ | 0 | 0 | 0 |
青チップ | 0 | 3 | 0 | |
黄チップ | 0 | 0 | 0 | |
ワーカー | 1 | 1 | 1 | |
セールスマン | 1 | 1 | 2 | |
成績 | B-+ | A+- | B-+ |
大型は思った通りに買えたけど、
6個ずつ製造するのは、とにかく忙しかった。
なんか、たくさん作って、たくさん売ったけど、終わってみたら、アレ?赤字・・・
いっぱいつくればいいってもんじゃないな。
儲かったからって、いい気になって設備投資するのも考え物(実際も)
来年も頑張ろう!!
--------------------------------------------------
広島のスマートフォンはステップライズ
http://www.steprize.com